福鼎市劳动力市场
本站首页 | 市场简介 | 新闻资讯 | 招聘信息 | 求职信息 | 劳动就业 | 职业培训 | 失业保险 | 劳务派遣 | 政策法规
宁德工资指导价 | 农村劳动力转移就业情况 | 统计分析 | 随军家属和退役士兵招聘专栏
  本站公告您目前的位置:网站首页 >> 本站公告 >> 信息内容
2008年第十八批“4050”社保补贴发放人员名单
【 添加员:admin  收录时间:2009-04-15  已浏览:354   转贴自:福鼎市劳动力市场 】

福鼎市2008年第十八批“4050”社保补贴费将于2009年4月15日下午15:00在劳动就业管理中心二楼大厅发放。请以下人员,准时携带《再就业优惠证》前往领取。

序号 姓名 性别 身份证号码 原单位 优惠证号
1 陈家旺 350982195612050532 蔬菜公司 806644
2 张玉仙 352224196407260543 贝雕厂 806641
3 陈雪娟 352224196401060049 贝雕厂 806647
4 潘孝系 35222419490225001X 啤酒厂 802779
5 陈伯宁 352224195612240037 制革厂 805397
6 翁华荣 35222419561115003X 茶叶公司 805127
7 林雪琴 352224630328002 漆器厂 806563
8 黄润月 352224600724004 农资公司 805123
9 陈玉珍 352224196401273722 皮革制品厂 802761
10 王小燕 352224196309140062 啤酒厂 801332
11 周志诚 352224195005012518 店下粮站 806257
12 巴国强 352224195706150032 汽车修配厂 805982
13 夏爱钰 352224196408090021 塑料制品厂 805298
14 高小春 352224195901030028 茶叶公司 800471
15 黄翠玲 352224196510060021 皮鞋厂 802856
16 王飞琼 352224196310250023 皮革服装厂 802618
17 蔡超春 352224195802041522 中福公司 805128
18 林阿平 352224196706033746 秦屿食品站 802006
19 卢贤旗 352224490112371 粮食购销公司 806664
20 钱丹凤 352224196611220020 二轻供销公司 804384
21 杨慕文 352224680608424 白琳粮站 806659
22 王怀果 352224195010080013 饮服公司 806665
23 卓新民 352224195212080011 制革厂 803945
24 黄阿瓜 352224195305053717 秦屿供销社 806511
25 彭宝平 352224195309172035 茶叶公司 805903
26 胡莲玉 352224196208010066 石油公司 800871
27 郑家华 352224195604070015 一建 806042
28 黄金华 352224196006240066 制药厂 803356
29 苏玲 35222419620302002X 制药厂 800144
30 张凤妹 35222419600701006X 仪表厂 805868
31 徐祥元 35222419520406103X 茶叶公司 803539
32 陈秋芳 352224196301140025 穹霄经济公司 804777
33 吴葱弟 352224195805260050 一建 805777
34 林祖基 352224195603140018 制药厂 802659
35 许盛德 352224196008200017 农药厂 803965
36 王银发 352224195611300034 果品食杂公司 800758
37 周家凤 352224195202220033 农药厂 806177
38 黄宝丹 35222419601128002X 贝雕厂 806661
39 林雪云 352224196001043725 秦屿供销社 806643
40 胡石金 352224194901220011 百货公司 802245
41 张巧玲 352224196812220043 制药厂 803536
42 洪玉娇 35222419620708002X 电动工具厂 806110
43 陈美满 352224196509065423 前岐供销社 802346
44 高世红 352224195910210020 纺织品公司 806689
45 叶月英 352224195908260029 药械厂 805880
46 刘少秋 352224196210100204 化工厂 806652
47 陈雄雄 352224195005290016 服装厂 805350
48 何光明 352224195112100011 城关搬运站 806425
49 李雪春 352224196006150028 皮鞋厂 805207
50 高剑鸣 352224195306300011 啤酒厂 803831
51 苏挺冰 35222419521108001X 茶厂 800402
52 张子景 352224531213001 制药厂 802893
53 王吓琴 352224196105120529 制药厂 802053
54 王宝琴 352224196202160020 茶厂 800437
55 陈婉萍 352224196311020086 制药厂 803732
56 林静 352224196411102521 供销社 803815
57 潘华弟 352224195406250015 玻纤厂 806140
58 郑丹 352224196610130023 皮服装厂 800695
59 肖美玲 352224196705280024 化纤厂 806671
60 蔡世进 352224520215001 皮革制品厂 802762
61 林赛春 352224195906240040 贝雕厂 806678
62 施凤菊 352224196110290063 皮鞋厂 800160
63 李爱萍 352224196212240040 毛巾厂 803017
64 林雪惠 352224196309260021 茶叶公司 800834
65 李丽华 35222419611019002X 漆器厂 806290
66 朱瑞缎 352224620513002 毛巾厂 804828
67 施冰玲 352224196210280081 制革厂 804820
68 王亦民 352224196208013726 粮食购销公司 802535
69 张建明 352224195810242017 农业银行 803061
70 陈建军 352224196212235428 前岐粮站 804197
71 黄赛春 352224196309050067 饮食综合商店 806538
72 周兆建 352224195509280014 农药厂 805886
73 陈尾弟 350525195304015613 中福公司 805129
74 许其健 35222419530215001X 药械厂 805910
75 黄翠云 352224196201150025 汽车配件厂 805848
76 敖雪真 352224196609190045 皮革制品厂 805808
77 潘霖 352224196102050027 百货公司 805044
78 饶大成 352224195907150012 一建 805338
79 张丽云 352224196303310024 制革厂 804821
80 朱邦建 352224195908210013 塑料厂 805533
81 吴如周 352224195208090057 一建 805524
82 包玲玉 352224196406090028 一建 806650
83 王亚细 352224195208280010 汽车修配厂 805880
84 林丽霞 352224196504260043 贝雕厂 806648
85 潘丽君 352224196109131022 茶叶公司 803871
86 陈少华 352224195908100025 啤酒厂 800639
87 王玉清 352224196509160025 制药厂 802660
88 王海滨 352224196203150027 制药厂 802662
89 施丹丹 352224196606120025 供销幼儿园 804781
90 叶少玉 352224196307100024 味精厂 806453
91 陈金福 35222419560528201X 地产开发公司 806667
92 丁爱珠 352224196206033803 福鼎粮站 801042
93 黄萍 352224196509010043 皮革制品厂 801657
94 许春英 352224195905213729 酱奇厂 805897
95 徐细雪 352224196007280027 电动工具厂 806193
96 王学震 352224195701220011 塑料制品厂 805299
97 高梅雪 352224196107230529 制药厂 802052
98 林代銮 352224195210050011 饮服公司 801732
99 林金目 352224195105180017 冷冻厂 801265
100 冯志华 352224501224371 秦屿粮站 800937
101 李爱贞 352224196211243725 秦屿供销社 805885
102 刘月仙 352224195811193747 秦屿粮站 800836
103 王爱年 352224195607103716 茶厂 801185
104 李国亮 352224196410220032 毛巾厂 806683
105 陈宗仁 352224194902073711 秦屿供销社 803783
106 施再亮 352224510520003 一建 805776

市场简介 | 会员申请 | 网站地图 | 友情链接 | 在线咨询 | 资源下载 | 联系我们
联系地址:福建省福鼎市龙山南路1号  邮编:355200  联系电话:0593-7860799  电子信箱:fdld7860799@126.com
Copyright © 2007-2008 www.fdlyl.com All Rights Reserved  版权所有:福鼎市人力资源市场网
本站由福鼎市福宁商务有限公司提供技术支持   系统集成:AspSc v1.0   备案号:闽ICP备08001781号
[后台管理登陆]  [邮箱管理登陆]