福鼎市劳动力市场
本站首页 | 市场简介 | 新闻资讯 | 招聘信息 | 求职信息 | 劳动就业 | 职业培训 | 失业保险 | 劳务派遣 | 政策法规
宁德工资指导价 | 农村劳动力转移就业情况 | 统计分析 | 随军家属和退役士兵招聘专栏
  本站公告您目前的位置:网站首页 >> 本站公告 >> 信息内容
2009年第一批“4050”社保补贴发放人员名单
【 添加员:admin  收录时间:2009-10-14  已浏览:232   转贴自:福鼎市劳动力市场 】

福鼎市2009年第一批“4050”社保补贴费将于2009年10月14日下午15:00在劳动就业管理中心二楼大厅发放。请以下人员,准时携带《再就业优惠证》前往领取。

序号 姓名 身份证号码 原单位 优惠证号 联系电话
1 叶丽仙 352224196002230020 药械厂 805925  
2 何英英 352224196109170021 鼎龙毛巾厂 807065  
3 孟建生 352224195311110036 农药厂 804974  
4 陈木香 352224196211213761 仪表厂 805883  
5 吴桂 352224195807203711 盐场 800258  
6 张耀贵 352224195106023718 秦屿供销社 806675  
7 陈尔云 352224196212300023 汽配厂 806259  
8 郑朋全 35222419570408051X 二建 805741  
9 赖丽钟 352224195802200511 啤酒厂 801362  
10 董孔明 352224195711290531 啤酒厂 804523  
11 薛安生 352224195910060018 茶机厂 801459  
12 林启磅 352224196801145471 沙埕粮站 805498  
13 石邦新 352224195307103714 秦屿供销社 804379  
14 高爱芳 352224196705090028 毛巾厂 804826  
15 张明生 352224195211243712 秦屿供销社 805205  
16 李瑞凤 352224196003200026 酱奇厂 800353  
17 林大活 352224195908152511 店下供销社 804171  
18 李亦年 352224195911023710 秦屿供销社 806509  
19 王锦梅 352224196508263727 酱奇厂 800345  
20 陈志文 35222419500514051X 啤酒厂 801383  
21 林宝生 352224195002280015 石油公司 800910  
22 王德统 352224195505200515 啤酒厂 801379  
23 何青 352224196505263748 秦屿供销社 803516  
24 李亦祖 352224194908263750 航运公司 806529  
25 徐作麟 352224194906014735 航运公司 806642  
26 刘月仙 352224195811193747 秦屿粮站 800836  
27 李卿弟 352224196007280019 制药厂 801517  
28 马丽雅 352224196004010048 粮食复制品 803740  
29 董加基 352224195401110515 啤酒厂 804527  
30 林祖溶 352224195006013715 食品公司 803438  
31 纪月丽 352224196304150026 仪表厂 804663  
32 陈金福 35222419560528201X 房地产开发 806667  
33 陈国华 352224195909010048 皮鞋厂 806251  
34 陈家兴 352224195206150052 土产日杂 804896  
35 朱国泉 352224195107260010 饮服公司 800808  
36 纪淑平 352224196411180028 鼎龙毛巾厂 805852  
37 许竹古 352224195504122535 一建 806385  
38 张红星 352224196610250068 毛巾厂 805554  
39 王风清 352224195207080033 茶厂 805262  
40 张继芳 352224196203270045 农资公司 804000  
41 叶明光 352224195205020037 漆器厂 805583  
42 丁宗云 352224195909230032 啤酒厂 804370  
43 林业球 35222419590605001X 一建 805014  
44 洪小银 352224196706260041 果品食杂 805249  
45 叶丽芳 352224196812120026 漆器厂 807044  
46 周秀芬 352224196802230029 茶厂 800452  
47 刘友儿 352224196307144246 城关粮站 801016  
48 林雄妹 352224196411240043 汽配厂 806058  
49 陈丽玉 352224196810015046 仪表厂 806075  
50 李建平 352224195906050044 漆器厂 805922  
51 林赛春 352224195906240040 贝雕厂 806678  
52 易景锵 352224194907200038 工艺美术 804059  
53 王轩弟 352224611104002 饮服公司 801241  
54 余振国 352224195703100072 一建 804991  
55 郑道满 352224195609080036 木器厂 805040  
56 丁淑珍 352224196905120068 制革厂 800377  
57 陈新宣 352224551111151 沙埕粮站 800952  
58 黄赛春 352224196309050067 饮食商业综合商店 806558  
59 池昌爱 352224195602230011 二建 806102  
60 欧扬善 352224195906260017 通用厂 805509  
61 陈诗礼 352224491222003 航运公司 805723  
62 吴金炳 352224195406130013 制革厂 803594  
63 缪永基 352224195608075956 农业银行 805552  
64 林小红 352224196902220020 啤酒厂 803754  
65 施丽雅 352224196505150022 漆器厂 806638  
66 黄小华 352224196403160027 粮食复制品 802996  
67 张平 352203195908120024 贝雕厂 805938  
68 李细华 352224196005250027 茶机厂 801148  
69 叶坚弟 352224195707230018 药械厂 805943  
70 林秉进 352224195203100017 供销饭店 804884  
71 谢香雪 352224196004140520 漆器厂 805906  
72 周敦武 35222419531111001X 服装厂 807046  
73 高建雄 35222419620214002X 茶厂 801189  
74 高玲琍 352224195303230011 一建 805567  
75 郑清发 352224195410220038 仪表厂 804683  
76 陈振祥 352224195603070013 电动工具厂 805090  
77 高晓丹 352224196810230045 玻纤厂 805959  
78 陈建平 352224195608150012 电动器材厂 806549  
79 白希招 352224195309160018 啤酒厂 803614  
80 陈世红 352224196311105442 城关粮站 804422  
81 郑守管 352224195010020010 啤酒厂 800347  
82 黄月琴 352224631209002 汽配厂 805530  
83 邱开者 352231195909080015 交通局 807053  
84 邵翠华 352203195909220043 漆器厂 805978  
85 陈书怀 352224195112050018 味精厂 805307  
86 陈巧红 352224196410290065 贝雕厂 806279  
87 何传秋 352203195406060017 二轻贸易 804660  
88 林枫 352224196407250046 汽修厂 805615  
89 董秋凤 352224196008090022 木画厂 807049  
90 郑进得 352224195805010019 一建 804649  
91 林巧星 352224196309050083 一建 804649  
92 郑惠玲 352224196106100044 塑料厂 805301  
93 郑飞云 352224196710080043 百货公司 800100  
94 陈雪芳 352224196906230023 毛巾厂 800613  
95 施均平 352224195310220014 一建 805322  
96 李小华 352224195908310049 汽配厂 806468  
97 吴宝钗 35222419631121004X 一建 805335  
98 吴招标 352224195612200019 一建 805093  
99 苏英林 352224196002120024 药械厂 805896  
100 陈友平 352224196005280015 塑料厂 805233  

市场简介 | 会员申请 | 网站地图 | 友情链接 | 在线咨询 | 资源下载 | 联系我们
联系地址:福建省福鼎市龙山南路1号  邮编:355200  联系电话:0593-7860799  电子信箱:fdld7860799@126.com
Copyright © 2007-2008 www.fdlyl.com All Rights Reserved  版权所有:福鼎市人力资源市场网
本站由福鼎市福宁商务有限公司提供技术支持   系统集成:AspSc v1.0   备案号:闽ICP备08001781号
[后台管理登陆]  [邮箱管理登陆]