福鼎市劳动力市场
本站首页 | 市场简介 | 新闻资讯 | 招聘信息 | 求职信息 | 劳动就业 | 职业培训 | 失业保险 | 劳务派遣 | 政策法规
宁德工资指导价 | 农村劳动力转移就业情况 | 统计分析 | 随军家属和退役士兵招聘专栏
  本站公告您目前的位置:网站首页 >> 本站公告 >> 信息内容
2009年第五批“4050”社保补贴发放人员名单
【 添加员:admin  收录时间:2009-11-03  已浏览:321   转贴自:福鼎市劳动力市场 】

福鼎市2009年第五批“4050”社保补贴费将于2009年11月3日下午15:00在劳动就业管理中心二楼大厅发放。请以下人员,准时携带《再就业优惠证》前往领取。

 

序号 姓名 身份证号码 原单位 优惠证号 联系电话
1 陈秀萍 352224196410270064 五交化公司 802575  
2 杨虾荣 352224196704250026 漆器厂 805389  
3 夏明星 352224195809200039 五交化公司 802574  
4 缪淑芳 352203196012100527 二轻供销 805833  
5 王雪云 35222419641202422X 茶场 805066  
6 温兴平 35222419550511051X 啤酒厂 804906  
7 蔡怀德 352224195512060012 一建 804651  
8 潘得修 352224195401170032 一建 804630  
9 周莉 352224196509240543 农药厂 805351  
10 江丽云 352224196608120600 漆器厂 805927  
11 洪宝凤 352224196311110022 漆器厂 805859  
12 陈亦兰 352224196703070023 漆器厂 805858  
13 许玉平 352224196702120025 制革厂 805576  
14 陈世珊 352224195312280010 华龙化油器 805846  
15 赵怡芳 352224194911050036 一建 804597  
16 李建 352224195707190052 制药厂 804085  
17 林建宜 352224195005050039 二建 805981  
18 高耆恒 352224195806270015 食品厂 802496  
19 夏丽云 352224196710130581 皮服装厂 802626  
20 苏丽明 352224196012020043 贝雕厂 805042  
21 陈晓敏 352224196211250060 果品公司 804373  
22 吴克静 352224196206210021 果品公司 804396  
23 王鼎芳 352224196301090048 毛巾厂 805607  
24 郑秀眉 352224196304010082 自动仪表厂 803792  
25 李发平 352224195610290014 茶厂 804488  
26 林秋芳 352224196208030067 玻纤厂 804353  
27 马丽咏 352224196306101041 蔬菜公司 802261  
28 杨洪 352224196508080023 玻纤厂 806196  
29 蔡贤记 352224195409190038 二建 805711  
30 黄棋振 352224195212220010 二建 806255  
31 黄其铃 352224195703110078 二建 806256  
32 缪珠妹 352224196302190120 饮服公司 801762  
33 张桂英 352224195710180015 燃料公司 803852  
34 丁善忠 352224195604260011 贝雕厂 806127  
35 庄爱弟 352224195911090040 一建 805015  
36 易景春 352224195511260012 通用厂 804070  
37 翁久一 352224195009010018 通用厂 806150  
38 陈振勇 352224195303150054 药械厂 805958  
39 廖诗儿 352224196402040023 粮食局 806137  
40 张美雪 352224196012114226 茶场 805069  
41 林秀菊 352224196302084248 茶场 805403  
42 苏锡新 35222419580426421X 茶场 805404  
43 董方震 352224195308124218 茶场 805541  
44 陈淑梅 352203196412150523 百货公司 801556  
45 郑兆晖 352224195711060031 纺织品公司 800924  
46 黄爱梅 352224620528006 贸易总公司 801557  
47 陈林 35222419591027004X 百货公司 801554  
48 王其干 352224195506250514 啤酒厂 803120  
49 朱绿 352224195312060018 一建 804653  
50 缪燕芳 35222419591115004X 皮服装厂 804529  
51 洪玉娇 35222419620708002X 电动工具厂 806110  
52 陈丽芬 352224196107250044 冷冻厂 805116  
53 林月华 35222419600213002X 茶厂 804750  
54 方德庆 352224195210310012 茶厂 804749  
55 雷佑偏 352224550917549 前岐供销社 801727  
56 林玉清 35222419671205202X 茶场 805145  
57 蔡丽雪 352224196101180022 自动仪表厂 804680  
58 朱亚铃 352224195806160019 农药厂 803119  
59 陈丽春 352224630916002 啤酒厂 801752  
60 刘左丹 352224196801150027 百货公司 800277  
61 杨祖铨 352224571206001 农药厂 802034  
62 陈隆坚 352224195304152019 点头供销社 801593  
63 潘得忠 352224195611170030 二建 807071  
64 黄秀珍 352224196210100028 茶机厂 802532  
65 李国民 352224195811080013 无线电厂 803053  
66 刘少芳 352224196702010029 漆器厂 807028  
67 杨传玲 352224195910290032 二建 806229  
68 高菊锋 352224196207140029 汽配厂 805214  
69 夏志成 352224195708180016 饮服公司 807045  
70 蔡景容 352224195908050013 二建 806459  
71 钱亦香 352224196408130046 无线电厂 801999  
72 郑大辉 352224195702190053 二建 805700  
73 陈日发 352224195804040013 制药厂 800078  
74 王念龙 352224195603220034 农药厂 806634  
75 甘欲秦 35222419590525001X 茶叶公司 807021  
76 高鼎勇 352224195909220037 理发社 806118  
77 王农育 352224196901273745 农资公司 804751  
78 夏桂钰 352224196304010023 皮服装厂 800188  
79 陈少芳 352224195906160032 五交化公司 804243  
80 卓少川 352224195701170050 店下粮站 804732  
81 林梅花 352224196110230028 贝雕厂 807031  
82 陈水平 352224196909034220 纺织品公司 801127  
83 罗雪兵 352224195510170517 玻纤厂 807083  
84 刘爱梅 352224630212006 植保厂 807063  
85 梁一雄 35222419580802001X 二建 805710  
86 蔡启进 352224195406040034 一建 804415  
87 李德铨 352224195404250011 中福经济公司 806173  
88 缪心畅 352224195004012516 店下供销社 806360  
89 夏品朝 352224195401310015 味精厂 803368  
90 陈正 352224195201310010 农药厂 804533  
91 王建明 352224195810230016 制革厂 802767  
92 潘琴妹 352224196009170024 玻纤厂 806040  
93 郑冬萍 352224196412290085 汽配厂 805934  
94 李秀英 352601196609187046 贝雕厂 804703  
95 施继凌 352224195007190019 一建 805462  
96 潘孝桐 352224195604110013 玻纤厂 806236  
97 林志兰 352224196107100062 百货公司 803665  
98 王月燕 352224196302200026 一建 805775  
99 王德文 35222419570209001X 一建 805363  
100 林雪珍 352224690129004 蔬菜公司 801503  
市场简介 | 会员申请 | 网站地图 | 友情链接 | 在线咨询 | 资源下载 | 联系我们
联系地址:福建省福鼎市龙山南路1号  邮编:355200  联系电话:0593-7860799  电子信箱:fdld7860799@126.com
Copyright © 2007-2008 www.fdlyl.com All Rights Reserved  版权所有:福鼎市人力资源市场网
本站由福鼎市福宁商务有限公司提供技术支持   系统集成:AspSc v1.0   备案号:闽ICP备08001781号
[后台管理登陆]  [邮箱管理登陆]