福鼎市劳动力市场
本站首页 | 市场简介 | 新闻资讯 | 招聘信息 | 求职信息 | 劳动就业 | 职业培训 | 失业保险 | 劳务派遣 | 政策法规
宁德工资指导价 | 农村劳动力转移就业情况 | 统计分析 | 随军家属和退役士兵招聘专栏
  本站公告您目前的位置:网站首页 >> 本站公告 >> 信息内容
2009年第六批“4050”社保补贴发放人员名单
【 添加员:admin  收录时间:2009-11-06  已浏览:241   转贴自:福鼎市劳动力市场 】

福鼎市2009年第六批“4050”社保补贴费将于2009年11月6日下午15:00在劳动就业管理中心二楼大厅发放。请以下人员,准时携带《再就业优惠证》前往领取。

序号 姓名 身份证号码 原单位 优惠证号 联系电话
1 洪赛娥 352224196404220060 茶厂 800072  
2 林秀兰 35098219630903004X 啤酒厂 801323  
3 上官文健 352224195605090018 一建 804654  
4 姚智忠 352224195609240052 一建 805025  
5 王小红 352224196605160025 一建 805662  
6 施继泉 352224195210240018 啤酒厂 800087  
7 肖阿梭 352224195205090019 百货公司 804537  
8 郑巧丹 352224196110162029 点头粮站 804883  
9 林峰 352224195703172017 点头供销社 801665  
10 李玲玲 35222419601005002X 果品公司 804469  
11 何雪辉 352224196209010025 五金厂 805897  
12 朱国龙 352224195001170017 一建 806381  
13 王念渔 352224195710150553 塑料厂 806353  
14 刘修清 352224195407100035 二建 806186  
15 温月凤 352224196311130525 皮鞋厂 804490  
16 潘莺莺 352224196401010084 烟食杂商店 804689  
17 朱维迷 352224196210220046 制革厂 804945  
18 朱国瑜 352224195912270027 自动仪表厂 804984  
19 谢宜珠 352224196002060025 毛巾厂 804126  
20 褚孝芳 352224195404010034 一建 804377  
21 林莲花 352224195911110064 制药厂 802962  
22 林益冰 352221195104050035 啤酒厂 801675  
23 陈明正 352224195209110013 一建 804631  
24 郑金莲 35222419641015002X 一建 804360  
25 章建辉 35222419580826003X 一建 805018  
26 沈少春 352224196002212025 植保厂 804603  
27 刘庆云 352224195107130013 工业供销 801446  
28 施华弟 352224195805050010 纺织品公司 800592  
29 史秀菊 352224196001010042 百货公司 806526  
30 庄建明 352224195802160011 汽配厂 806455  
31 谢桂泉 352224195912220011 蔬菜公司 804026  
32 罗玉荣 350982196005210025 毛巾厂 806501  
33 卓廷来 352224195506270013 一建 804416  
34 林建新 352224196209300022 金达食品 804120  
35 郑乃原 352224195812170037 一建 806404  
36 李翠兰 35222419640821002X 塑料厂 804376  
37 张桂新 352224196209280084 玻纤厂 806464  
38 林立新 352224196609140021 五交化公司 804979  
39 杨慕文 352224196806084241 白琳粮站 806659  
40 陈建芳 35222419630719004X 一建 804650  
41 卓廷招 352224195508180011 一建 805781  
42 涂细弟 352224195611200033 二建 805767  
43 张礼谋 352224194812150090 粮食复制品厂 803001  
44 周家凤 352224195202220033 农药厂 806177  
45 周兆建 352224550928001 农药厂 805886  
46 林元来 352224195111130016 石油公司 800918  
47 吴钰娇 352224196607210049 毛巾厂 800645  
48 林坚俤 352224195311200015 百货公司 800396  
49 李发平 352224195610290014 茶厂 804488  
50 王亦桂 352224195512030016 啤酒厂 804839  
51 郭泽明 352224195701110015 冷冻厂 801596  
52 平雪花 352224196412290069 化工厂 807058  
53 林少忠 352224196207230016 百货公司 800397  
54 吴艳斌 352224196909090062 皮服装厂 802557  
55 吴宝馨 352224195309290058 塑料厂 805730  
56 王淑珍 35222419630126006X 漆器厂 806613  
57 高爱仙 352224196109030061 漆器厂 806609  
58 陈启源 352224195706020035 二建 805768  
59 李香香 352224196301170048 塑料厂 805528  
60 王益春 352224196203110025 果品公司 804468  
61 王师娟 352224196409150049 数据设备厂 807084  
62 邱玉燕 352224195911100042 五交化公司 803162  
63 吴爱云 352224196811195448 塑料厂 806573  
64 褚金凤 352224196210240047 仪器厂 805577  
65 陈育新 352224196601100025 无线电厂 805654  
66 陈秋芳 352224196301140025 穹霄经济公司 804777  
67 郝名庆 352224194912270014 粮油贸易 802919  
68 徐祥化 352224195402130032 一建 804378  
69 林芳 352224196404250040 穹霄经济公司 804773  
70 马丽芬 35222419651002002X 玻纤厂 806562  
71 周雪金 352224196211130069 塑料厂 806148  
72 张忠宝 352224195806150099 茶机厂 804717  
73 潘孝基 352224195507280010 农机修配厂 805550  
74 高凤娇 352224196307220042 汽配厂 802802  
75 潘文金 352224194912260019 一建 804902  
76 陈秋菊 352224196105240029 农机修配厂 805248  
77 林朝响 352224195712110010 塑料厂 806525  
78 潘萍萍 352224196404240029 汽配厂 806454  
79 许世坤 352224195010010015 供销车队 802635  
80 巴国强 352224195706150032 汽车修配厂 805982  
81 蔡爱琴 352224196103290049 蔬菜公司 804305  
82 陈红 352224196111040082 蔬菜公司 804306  
83 陈英琴 352224196205180027 工艺厂 805565  
84 吴雪芳 352224195907080069 供销社 801562  
85 吴吻新 352224196609220021 电子器材厂 806159  
86 郑迎霄 352224196002080085 冷冻厂 801270  
87 潘必庆 352224195010150034 啤酒厂 800112  
88 陈云中 352224196511100021 茶厂 804240  
89 林雪儿 352224196103110028 电器厂 805464  
90 高晓斌 352224196410230062 啤酒厂 802078  
91 张秀英 352224195908140043 果品公司 801093  
92 缪存辉 352224195712160034 一建 804990  
93 潘雪玲 352224196804121520 汽配厂 807087  
94 吴辉 352224195608090013 果品公司 801094  
95 李玉娥 352224196006030042 染料厂 805769  
96 郭兴旺 352224195310170037 自动仪表厂 805000  
97 何爱美 352224196508080066 皮革制品厂 804432  
98 施筱英 352224630507004 自动仪表厂 804685  
99 陈小平 352224196304200046 自动仪表厂 803453  
100 陈丽芳 352224196702033722 果品公司 804467  

市场简介 | 会员申请 | 网站地图 | 友情链接 | 在线咨询 | 资源下载 | 联系我们
联系地址:福建省福鼎市龙山南路1号  邮编:355200  联系电话:0593-7860799  电子信箱:fdld7860799@126.com
Copyright © 2007-2008 www.fdlyl.com All Rights Reserved  版权所有:福鼎市人力资源市场网
本站由福鼎市福宁商务有限公司提供技术支持   系统集成:AspSc v1.0   备案号:闽ICP备08001781号
[后台管理登陆]  [邮箱管理登陆]